纽约金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国精铜连续 | 3.6040 | -0.0606 | -1.6537% | 3.6840 | 3.5865 | 3.6646 | 01:08:31 |
纽约白银连续 | 24.805 | -0.997 | -3.864% | 25.865 | 24.610 | 25.802 | 01:08:31 |
纽约黄金连续 | 1830.60 | -20.80 | -1.12% | 1856.60 | 1822.10 | 1851.40 | 01:08:31 |
纽约白银12 | 25.110 | -0.983 | -3.768% | 25.750 | 25.110 | 26.093 | 01:08:31 |
纽约白银11 | 23.330 | 0.038 | 0.163% | 23.330 | 23.330 | 23.292 | 06:22:30 |
纽约白银10 | 24.320 | -0.056 | -0.230% | 24.370 | 24.320 | 24.376 | 05:13:33 |
纽约白银09 | 25.025 | -0.972 | -3.739% | 25.690 | 24.840 | 25.997 | 01:08:31 |
纽约白银08 | 27.020 | -0.410 | -1.495% | 27.165 | 26.810 | 27.430 | 05:22:09 |
纽约白银07 | 24.945 | -0.985 | -3.799% | 25.730 | 24.765 | 25.930 | 01:08:31 |
纽约白银06 | 17.775 | 0.117 | 0.663% | 17.805 | 17.755 | 17.658 | 05:15:46 |
纽约白银05 | 24.865 | -0.996 | -3.852% | 25.910 | 24.670 | 25.861 | 01:08:31 |
纽约白银04 | 14.995 | -0.206 | -1.356% | 15.010 | 14.995 | 15.201 | 05:21:40 |
纽约白银03 | 24.805 | -0.997 | -3.864% | 25.865 | 24.610 | 25.802 | 01:08:31 |
纽约白银02 | 24.750 | -1.025 | -3.977% | 25.725 | 24.635 | 25.775 | 01:08:31 |
纽约白银01 | 25.470 | -0.276 | -1.072% | 25.470 | 25.430 | 25.746 | 01:08:31 |
纽约黄金12 | 1843.10 | -23.40 | -1.25% | 1870.50 | 1840.00 | 1866.50 | 01:08:29 |
纽约黄金11 | 1803.80 | -1.00 | -0.06% | 1803.80 | 1801.40 | 1804.80 | 06:22:30 |
纽约黄金10 | 1842.40 | -21.30 | -1.14% | 1844.20 | 1835.90 | 1863.70 | 01:08:31 |
纽约黄金09 | 1856.30 | -12.00 | -0.64% | 1856.30 | 1856.30 | 1868.30 | 05:23:26 |
纽约黄金08 | 1840.10 | -20.90 | -1.12% | 1863.40 | 1832.30 | 1861.00 | 01:08:31 |
纽约黄金07 | 1952.60 | 7.90 | 0.41% | 1953.20 | 1952.60 | 1944.70 | 05:14:34 |
纽约黄金06 | 1837.40 | -21.10 | -1.14% | 1863.30 | 1829.00 | 1858.50 | 01:08:31 |
纽约黄金05 | 1692.80 | -12.00 | -0.70% | 1692.80 | 1685.60 | 1704.80 | 05:09:10 |
纽约黄金04 | 1834.60 | -20.80 | -1.12% | 1860.20 | 1826.10 | 1855.40 | 01:08:31 |
纽约黄金03 | 1831.70 | -21.60 | -1.17% | 1856.60 | 1825.30 | 1853.30 | 01:08:29 |
纽约黄金02 | 1830.60 | -20.80 | -1.12% | 1856.60 | 1822.10 | 1851.40 | 01:08:31 |
纽约黄金01 | 1850.70 | -2.90 | -0.16% | 1850.70 | 1836.70 | 1853.60 | 06:12:50 |
美国精铜12 | 3.6045 | -0.0571 | -1.5594% | 3.6750 | 3.5900 | 3.6616 | 01:08:31 |
美国精铜11 | 3.6100 | -0.0731 | -1.9847% | 3.6950 | 3.6100 | 3.6831 | 06:11:35 |
美国精铜10 | 3.5695 | -0.1161 | -3.1501% | 3.5695 | 3.5655 | 3.6856 | 06:11:35 |
美国精铜09 | 3.6120 | -0.0546 | -1.4891% | 3.6770 | 3.5925 | 3.6666 | 01:08:31 |
美国精铜08 | 3.6135 | -0.0556 | -1.5154% | 3.6300 | 3.6135 | 3.6691 | 01:06:41 |
美国精铜07 | 3.6125 | -0.0561 | -1.5292% | 3.6850 | 3.5915 | 3.6686 | 01:08:31 |
美国精铜06 | 3.6120 | -0.0571 | -1.5562% | 3.6405 | 3.5990 | 3.6691 | 01:08:14 |
美国精铜05 | 3.6080 | -0.0601 | -1.6385% | 3.6860 | 3.5900 | 3.6681 | 01:08:31 |
美国精铜04 | 3.6110 | -0.0566 | -1.5432% | 3.6765 | 3.5930 | 3.6676 | 01:08:31 |
美国精铜03 | 3.6040 | -0.0606 | -1.6537% | 3.6840 | 3.5865 | 3.6646 | 01:08:31 |
美国精铜02 | 3.6040 | -0.0611 | -1.6671% | 3.6500 | 3.5935 | 3.6651 | 01:08:31 |
美国精铜01 | 3.6000 | -0.0681 | -1.8565% | 3.6315 | 3.5965 | 3.6681 | 01:08:31 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|