IPE原油
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油连续 | 55.60 | -0.39 | -0.70% | 56.01 | 54.99 | 55.99 | 12-29 15:56 |
布伦特原油01 | 52.74 | -0.33 | -0.62% | 52.74 | 52.74 | 53.07 | 12-29 15:56 |
布伦特原油02 | 52.45 | -0.39 | -0.74% | 52.45 | 52.26 | 52.84 | 12-29 15:56 |
布伦特原油03 | 55.60 | -0.39 | -0.70% | 56.01 | 54.99 | 55.99 | 12-29 15:56 |
布伦特原油04 | 55.48 | -0.35 | -0.63% | 55.85 | 54.86 | 55.83 | 12-29 15:56 |
布伦特原油05 | 55.25 | -0.33 | -0.59% | 55.59 | 54.65 | 55.58 | 12-29 15:56 |
布伦特原油06 | 54.95 | -0.32 | -0.58% | 55.29 | 54.36 | 55.27 | 12-29 15:56 |
布伦特原油07 | 54.62 | -0.29 | -0.53% | 54.97 | 54.04 | 54.91 | 12-29 15:56 |
布伦特原油08 | 54.31 | -0.26 | -0.48% | 54.53 | 53.75 | 54.57 | 12-29 15:56 |
布伦特原油09 | 53.98 | -0.26 | -0.48% | 54.27 | 53.44 | 54.24 | 12-29 15:56 |
布伦特原油10 | 53.65 | -0.27 | -0.50% | 53.93 | 53.14 | 53.92 | 12-29 15:56 |
布伦特原油11 | 53.35 | -0.26 | -0.48% | 53.53 | 52.86 | 53.61 | 12-29 15:56 |
布伦特原油12 | 53.09 | -0.24 | -0.45% | 53.35 | 52.57 | 53.33 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油连续 | 448.75 | 1.50 | 0.34% | 450.75 | 442.75 | 447.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油05 | 453.25 | 1.00 | 0.22% | 455.25 | 448.00 | 452.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油07 | 454.25 | 0.00 | 0.00% | 456.25 | 450.00 | 454.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油04 | 452.75 | 1.25 | 0.28% | 454.75 | 447.25 | 451.50 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油08 | 455.25 | 0.00 | 0.00% | 457.00 | 451.00 | 455.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油09 | 456.75 | 0.75 | 0.16% | 457.75 | 451.75 | 456.00 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油06 | 454.00 | 0.75 | 0.17% | 455.50 | 448.75 | 453.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油10 | 457.50 | 0.50 | 0.11% | 458.25 | 452.50 | 457.00 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油11 | 456.50 | 0.00 | 0.00% | 457.50 | 452.25 | 456.50 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油02 | 448.75 | 1.50 | 0.34% | 450.75 | 442.75 | 447.25 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油01 | 445.50 | 1.75 | 0.39% | 447.25 | 439.25 | 443.75 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油12 | 455.75 | 0.75 | 0.16% | 456.25 | 450.25 | 455.00 | 12-29 15:56 |
伦敦柴油03 | 451.25 | 1.25 | 0.28% | 453.50 | 445.50 | 450.00 | 12-29 15:56 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|