伦敦金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LME锡 | 21045.00 | 40.00 | 0.19% | 21110.00 | 20950.00 | 21005.00 | 20:01:27 |
LME镍 | 17730.00 | 45.00 | 0.25% | 17870.00 | 17645.00 | 17685.00 | 20:00:40 |
LME锌 | 2779.50 | -5.00 | -0.18% | 2798.00 | 2768.50 | 2784.50 | 20:02:01 |
LME铜 | 7983.00 | -15.50 | -0.19% | 8052.50 | 7961.00 | 7998.50 | 20:02:10 |
LME铅 | 2040.00 | 10.00 | 0.49% | 2045.00 | 2023.00 | 2030.00 | 20:02:08 |
LME铝 | 2009.00 | -17.50 | -0.86% | 2028.00 | 2002.00 | 2026.50 | 20:01:57 |
LME合金 | 1860.00 | -0.00 | -0.00% | 1860.00 | 1860.00 | 1860.00 | 07:30:02 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|