农行纸黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1829.22 | -15.22 | -0.83% | 1854.52 | 1821.62 | 1844.44 | 01:09:47 |
人民币账户黄金 | 381.45 | -1.87 | -0.49% | 385.99 | 379.86 | 383.32 | 01:09:47 |
美元账户白银 | 24.67 | -0.76 | -3.00% | 25.71 | 24.52 | 25.43 | 01:09:47 |
人民币账户白银 | 5.15 | -0.14 | -2.63% | 5.35 | 5.12 | 5.29 | 01:09:47 |
美元铂金 | 1079.23 | -38.08 | -3.41% | 1120.32 | 1069.58 | 1117.31 | 01:09:47 |
人民币铂金 | 225.00 | -7.28 | -3.13% | 232.83 | 222.94 | 232.28 | 01:09:47 |
美元钯金 | 2379.50 | -19.02 | -0.79% | 2449.10 | 2363.70 | 2398.52 | 01:09:47 |
人民币钯金 | 495.95 | -2.53 | -0.51% | 510.11 | 491.13 | 498.48 | 01:09:47 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|