夜盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一连续 | 5774.0 | 32 | 0.56% | 5818.0 | 5728.0 | 5742.0 | 16:15:00 |
豆二连续 | 4173.0 | 102 | 2.51% | 4179.0 | 4042.0 | 4071.0 | 16:15:00 |
铁矿连续 | 996.0 | 12 | 1.22% | 998.0 | 972.5 | 984.0 | 09:45:02 |
焦炭连续 | 2826.000 | 4.5 | 0.16% | 2844.000 | 2770.000 | 2821.500 | 09:45:02 |
焦煤连续 | 1629.00 | -11.5 | -0.7% | 1659.50 | 1617.00 | 1640.50 | 09:45:02 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|