交叉盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元澳元 | 1.5700 | -0.0038 | -0.24% | 1.5795 | 1.5691 | 1.5738 | 00:54:07 |
欧元加元 | 1.5437 | -0.0028 | -0.18% | 1.5498 | 1.5435 | 1.5465 | 00:54:07 |
欧元瑞郎 | 1.0787 | 3.0E-4 | 0.03% | 1.0800 | 1.0771 | 1.0784 | 00:54:07 |
欧元人民币 | 7.8661 | 0.0112 | 0.14% | 7.8667 | 7.8420 | 7.8549 | 23:29:54 |
欧元英镑 | 0.8848 | -0.0029 | -0.33% | 0.8905 | 0.8847 | 0.8877 | 00:54:07 |
欧元日元 | 125.89 | -0.06 | -0.05% | 126.16 | 125.69 | 125.95 | 00:54:07 |
欧元纽元 | 1.6799 | -0.0053 | -0.31% | 1.6907 | 1.6779 | 1.6852 | 00:54:07 |
英镑纽元 | 1.8988 | 4.0E-4 | 0.02% | 1.9019 | 1.8923 | 1.8984 | 00:54:07 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|