美洲股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(哥伦比亚)COLCAP | 1450.45 | -16.67 | -1.14% | 1467.46 | 1450.45 | 1467.12 | 01:11:12 |
(美国)DJ Composite | 10221.86 | -68.35 | -0.66% | 10269.05 | 10162.98 | 10290.21 | 01:11:25 |
道琼斯工业指数 | 30836.87 | -154.65 | -0.5% | 30900.33 | 30612.67 | 30991.52 | 01:11:25 |
(巴西)IBOVESPA | 121243.20 | -2237.3 | -1.81% | 123471.60 | 120374.30 | 123480.50 | 01:10:59 |
纳斯达克指数 | 13033.07 | -79.57 | -0.61% | 13139.83 | 12949.76 | 13112.64 | 01:11:25 |
标普500 | 3770.96 | -24.58 | -0.65% | 3787.48 | 3749.62 | 3795.54 | 01:11:25 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1065.29 | -2.33 | -0.22% | 1068.90 | 1059.90 | 1067.62 | 01:11:16 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|