中金所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中证当月 | 6390.2 | -56.4 | -0.9% | 6460.6 | 6345.6 | 6446.6 | 15:00:00 |
中证下月 | 6350.00 | -48.00 | -0.75% | 6406.20 | 6297.80 | 6398.00 | 15:00:00 |
中证下季 | 6295.00 | -37.00 | -0.58% | 6348.00 | 6241.20 | 6332.00 | 15:00:00 |
中证隔季 | 6135.00 | -30.00 | -0.49% | 6180.60 | 6090.00 | 6165.00 | 15:00:00 |
沪深当月 | 5438.6 | -39.8 | -0.7% | 5507.0 | 5386.0 | 5478.4 | 14:59:58 |
沪深下月 | 5448.00 | -31.00 | -0.57% | 5507.80 | 5391.20 | 5479.00 | 15:00:01 |
沪深下季 | 5445.60 | -27.40 | -0.50% | 5502.80 | 5390.00 | 5473.00 | 15:00:00 |
沪深隔季 | 5398.60 | -29.80 | -0.55% | 5459.40 | 5347.00 | 5428.40 | 14:59:58 |
上证当月 | 3815.8 | 2.8 | 0.1% | 3867.8 | 3784.4 | 3813.0 | 15:00:00 |
上证下月 | 3817.00 | -2.40 | -0.06% | 3875.40 | 3789.00 | 3819.40 | 15:00:00 |
十年国债当季连续 | 97.920 | -0.280 | -0.285% | 98.275 | 97.910 | 98.200 | 15:14:59 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|