国际黄金
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1898.00 | 3.75 | 0.20% | 1900.96 | 1885.20 | 1894.25 | 12-18 21:33 |
现货钯金 | 2445.33 | 100.30 | 4.28% | 2460.50 | 2344.00 | 2345.03 | 12-18 21:33 |
现货白银 | 26.380 | -0.265 | -0.995% | 26.700 | 26.200 | 26.645 | 12-18 21:33 |
现货铂金 | 1069.50 | 7.37 | 0.69% | 1081.50 | 1059.39 | 1062.13 | 12-18 21:32 |
香港黄金 | 17586.00 | 0.00 | 0.00% | 17586.00 | 17586.00 | 17586.00 | 12-18 22:35 |
台湾黄金 | 64254.00 | 108.00 | 0.17% | 64362.00 | 63786.00 | 64146.00 | 12-18 21:29 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|