国际外汇
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指数 | 91.53 | 0.41 | 0.45% | 91.58 | 91.06 | 91.11 | 04:08:49 |
欧元美元 | 1.1966 | -0.0070 | -0.5816% | 1.2043 | 1.1958 | 1.2036 | 04:08:49 |
英镑美元 | 1.3675 | 0.0028 | 0.2052% | 1.3698 | 1.3567 | 1.3647 | 04:08:49 |
美元日元 | 105.53 | 0.50 | 0.48% | 105.54 | 104.98 | 105.03 | 04:08:49 |
澳元美元 | 0.7598 | -0.0020 | -0.2625% | 0.7648 | 0.7588 | 0.7618 | 04:08:49 |
美元瑞郎 | 0.9039 | 0.0048 | 0.5339% | 0.9041 | 0.8984 | 0.8991 | 04:08:49 |
美元加元 | 1.2830 | 0.0044 | 0.3441% | 1.2845 | 1.2777 | 1.2786 | 04:08:49 |
美元港元 | 7.7526 | 0.0011 | 0.0142% | 7.7529 | 7.7511 | 7.7515 | 04:08:49 |
美元在岸人民币 | 6.4718 | 0.0098 | 0.1517% | 6.4719 | 6.4576 | 6.4620 | 23:29:17 |
美元离岸人民币 | 6.4736 | 0.0141 | 0.2183% | 6.4783 | 6.4569 | 6.4595 | 04:08:49 |
纽元加元 | 0.9180 | -0.0037 | -0.4014% | 0.9237 | 0.9176 | 0.9217 | 04:08:47 |
欧元纽元 | 1.6723 | 0.0027 | 0.1617% | 1.6737 | 1.6639 | 1.6696 | 04:08:49 |
澳元日元 | 80.19 | 0.17 | 0.22% | 80.33 | 79.97 | 80.01 | 04:08:49 |
澳元纽元 | 1.0619 | 0.0051 | 0.4826% | 1.0621 | 1.0567 | 1.0568 | 04:08:49 |
澳元加元 | 0.9748 | 0.0008 | 0.0821% | 0.9774 | 0.9736 | 0.9740 | 04:08:49 |
瑞郎日元 | 116.75 | -0.07 | -0.06% | 116.88 | 116.60 | 116.82 | 04:08:49 |
澳元瑞郎 | 0.6868 | 0.0019 | 0.2774% | 0.6887 | 0.6848 | 0.6849 | 04:08:49 |
英镑加元 | 1.7544 | 0.0097 | 0.5560% | 1.7551 | 1.7351 | 1.7447 | 04:08:48 |
欧元英镑 | 0.8750 | -0.0070 | -0.7937% | 0.8840 | 0.8750 | 0.8820 | 04:08:49 |
加元瑞郎 | 0.7046 | 0.0014 | 0.1991% | 0.7061 | 0.7026 | 0.7032 | 04:08:49 |
欧元人民币 | 7.7464 | -0.0167 | -0.2151% | 7.7775 | 7.7446 | 7.7631 | 23:29:53 |
英镑日元 | 144.31 | 0.99 | 0.69% | 144.32 | 142.84 | 143.32 | 04:08:49 |
欧元日元 | 126.28 | -0.13 | -0.10% | 126.46 | 126.10 | 126.41 | 04:08:49 |
欧元瑞郎 | 1.0816 | -0.0005 | -0.0462% | 1.0824 | 1.0811 | 1.0821 | 04:08:49 |
纽元日元 | 75.51 | -0.20 | -0.26% | 75.86 | 75.39 | 75.71 | 04:08:48 |
英镑瑞郎 | 1.2361 | 0.0093 | 0.7581% | 1.2364 | 1.2236 | 1.2268 | 04:08:49 |
纽元瑞郎 | 0.6468 | -0.0013 | -0.2006% | 0.6499 | 0.6461 | 0.6481 | 04:08:48 |
加元日元 | 82.26 | 0.11 | 0.14% | 82.36 | 82.09 | 82.14 | 04:08:49 |
英镑澳元 | 1.7997 | 0.0084 | 0.4689% | 1.7998 | 1.7791 | 1.7913 | 04:08:49 |
欧元澳元 | 1.5748 | -0.0051 | -0.3228% | 1.5803 | 1.5706 | 1.5799 | 04:08:49 |
英镑纽元 | 1.9111 | 0.0181 | 0.9562% | 1.9113 | 1.8862 | 1.8930 | 04:08:49 |
欧元加元 | 1.5352 | -0.0036 | -0.2339% | 1.5397 | 1.5321 | 1.5388 | 04:08:49 |
美元波兰兹罗提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.0670% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 13:26:12 |
美元墨西哥比索 | 20.427 | 0.232 | 1.149% | 20.494 | 20.180 | 20.195 | 04:08:49 |
美元匈牙利福林 | 275.70 | 0.40 | 0.15% | 275.76 | 275.29 | 275.30 | 13:26:12 |
美元土耳其里拉 | 7.1374 | -0.0199 | -0.2780% | 7.1772 | 7.0978 | 7.1573 | 04:08:49 |
美元南非兰特 | 15.020 | 0.075 | 0.501% | 15.126 | 14.937 | 14.945 | 04:08:49 |
美元捷克克朗 | 23.693 | 0.024 | 0.104% | 23.706 | 23.667 | 23.669 | 13:26:12 |
美元丹麦克朗 | 6.2146 | 0.0345 | 0.5582% | 6.2187 | 6.1765 | 6.1801 | 04:08:49 |
美元挪威克朗 | 8.6447 | 0.0591 | 0.6884% | 8.6535 | 8.5758 | 8.5856 | 04:08:49 |
美元卢布 | 75.535 | -0.447 | -0.589% | 76.047 | 75.307 | 75.982 | 04:08:49 |
美元瑞典克朗 | 8.4629 | 0.0593 | 0.7056% | 8.4763 | 8.3937 | 8.4036 | 04:08:49 |
美元新加坡元 | 1.3377 | 0.0047 | 0.3526% | 1.3383 | 1.3319 | 1.3330 | 04:08:49 |
纽元美元 | 0.7155 | -0.0054 | -0.7491% | 0.7225 | 0.7147 | 0.7209 | 04:08:49 |
比特币美元 | 4081.77 | 8.77 | 0.22% | 4153.62 | 4019.65 | 4073.00 | 13:38:42 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|