其它美元货币
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 3.6733 | 3.6727 | 3.6730 | 12-26 10:34 |
菲律宾比索 | 48.0760 | 0.0070 | 0.0146% | 48.1180 | 48.0470 | 48.0690 | 12-26 07:34 |
沙特里亚尔 | 3.7516 | -0.0001 | -0.0027% | 3.7517 | 3.7514 | 3.7517 | 12-26 13:34 |
泰国铢 | 30.1450 | 0.0700 | 0.2328% | 30.1590 | 30.0280 | 30.0750 | 12-26 21:34 |
印度卢比 | 73.2450 | -0.0775 | -0.1057% | 73.4612 | 73.2375 | 73.3225 | 12-26 09:34 |
新台币 | 28.0010 | 0.0180 | 0.0643% | 28.0460 | 27.9770 | 27.9830 | 12-26 07:34 |
马来西亚林吉特 | 4.0293 | -0.0082 | -0.2031% | 4.0475 | 4.0285 | 4.0375 | 12-26 09:13 |
澳门元 | 7.9855 | 0.0003 | 0.0038% | 7.9859 | 7.9821 | 7.9852 | 12-26 15:37 |
巴西雷亚尔 | 5.4205 | 0.0191 | 0.3536% | 5.4393 | 5.3229 | 5.4014 | 12-26 20:34 |
印尼卢比 | 14020.0000 | 110.0000 | 0.7908% | 14025.0000 | 13967.5000 | 13910.0000 | 12-26 07:33 |
美元波兰兹罗提 | 3.6927 | 0.0106 | 0.2879% | 3.7019 | 3.6727 | 3.6821 | 12-26 21:34 |
美元匈牙利福林 | 294.13 | 1.06 | 0.36% | 295.30 | 291.96 | 293.07 | 12-26 21:34 |
美元捷克克朗 | 21.412 | 0.044 | 0.206% | 21.466 | 21.294 | 21.368 | 12-26 21:34 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|