人民币汇率中间价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民币 | 6.4605 | -0.0218 | -0.3363% | 6.4605 | 6.4605 | 6.4823 | 09:15:55 |
欧元人民币 | 7.8768 | -0.0018 | -0.0228% | 7.8768 | 7.8768 | 7.8786 | 09:15:55 |
100日元人民币 | 6.2193 | -0.0020 | -0.0321% | 6.2193 | 6.2193 | 6.2213 | 09:15:55 |
港元人民币 | 0.8332 | -0.0027 | -0.3230% | 0.8332 | 0.8332 | 0.8359 | 09:15:55 |
英镑人民币 | 8.8186 | 0.0576 | 0.6575% | 8.8186 | 8.8186 | 8.7610 | 09:15:55 |
澳元人民币 | 5.0141 | 0.0195 | 0.3904% | 5.0141 | 5.0141 | 4.9946 | 09:15:55 |
新西兰人民币 | 4.6616 | 0.0137 | 0.2948% | 4.6616 | 4.6616 | 4.6479 | 09:15:55 |
新加坡人民币 | 4.8771 | 0.0063 | 0.1293% | 4.8771 | 4.8771 | 4.8708 | 09:15:55 |
瑞士法郎人民币 | 7.3605 | 0.0118 | 0.1606% | 7.3605 | 7.3605 | 7.3487 | 09:15:54 |
加元人民币 | 5.0776 | 0.0032 | 0.0631% | 5.0776 | 5.0776 | 5.0744 | 09:15:55 |
人民币林吉特 | 0.6280 | 0.0026 | 0.4157% | 0.6280 | 0.6280 | 0.6254 | 09:15:55 |
人民币俄罗斯卢布 | 11.3730 | -0.1499 | -1.3009% | 11.3730 | 11.3730 | 11.5229 | 09:15:55 |
人民币南非兰特 | 2.3568 | -0.0394 | -1.6443% | 2.3568 | 2.3568 | 2.3962 | 09:15:55 |
人民币韩元 | 169.7800 | 0.4300 | 0.2539% | 169.7800 | 169.7800 | 169.3500 | 09:15:55 |
人民币阿联酋迪拉姆 | 0.5692 | 0.0025 | 0.4412% | 0.5692 | 0.5692 | 0.5667 | 09:15:55 |
人民币沙特里亚尔 | 0.5814 | 0.0026 | 0.4492% | 0.5814 | 0.5814 | 0.5788 | 09:15:55 |
人民币匈牙利福林 | 45.5809 | -0.2817 | -0.6142% | 45.5809 | 45.5809 | 45.8626 | 09:15:55 |
人民币波兰兹罗提 | 0.5741 | -0.0002 | -0.0348% | 0.5741 | 0.5741 | 0.5743 | 09:15:55 |
人民币丹麦克朗 | 0.9445 | 0.0004 | 0.0424% | 0.9445 | 0.9445 | 0.9441 | 09:15:55 |
人民币瑞典克朗 | 1.2776 | -0.0035 | -0.2732% | 1.2776 | 1.2776 | 1.2811 | 09:15:55 |
人民币挪威克朗 | 1.3090 | -0.0076 | -0.5772% | 1.3090 | 1.3090 | 1.3166 | 09:15:55 |
人民币土耳其里拉 | 1.1551 | 0.0016 | 0.1387% | 1.1551 | 1.1551 | 1.1535 | 09:15:55 |
人民币墨西哥比索 | 3.0683 | -0.0263 | -0.8499% | 3.0683 | 3.0683 | 3.0946 | 09:15:55 |
人民币泰铢 | 4.6542 | 0.0026 | 0.0559% | 4.6542 | 4.6542 | 4.6516 | 09:15:55 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|